motorland
06. 가스질화와 가스연질화의 차이점
질화법 | 가스질화 | 가스 연질화 |
---|---|---|
재질 | 고급강 SACM, SKH, SKD, SCM, SUP | 저급강 SPC, 탄소강, 주철, STKM |
목적하는 조직 | 확산층과 AI, Cr과 N화합물층(Fe-AI-N, Fe-Cr-N) | 화합물층 Fe와 N 화합물(Fe3 N, Fe4 N) |
경화층 깊이 | 깊다 0.1 ~ 0.3mm | 얕다 8 ~ 15 um |
표면경도 | 높다 Hv 700 ~ 1200 | 낮다 Hv 400 ~ 700 |
처리시간 | 길다 25 ~ 100시간 | 짧다 90 ~ 150분 |
용도 | 단발 부품, 금형종류, Drive-sharf, eject-turbine, cam | 양산 부품, OA부품, 자동차부품, 미싱부품 |
※ 참고 자료 및 출저 - ㈜영풍 열처리(www.heat-treatment.co.kr) -㈜동성열처리